普通河川沢田川災害復旧工事1
表彰内容 | 工事名 | 発注者 | 工期 |
---|---|---|---|
優良工事 | 普通河川沢田川災害復旧工事1 | 仙台市役所 | 平成29年8月23日 〜平成30年6月29日 |
表彰内容 | 工事名 | 発注者 | 工期 |
---|---|---|---|
優良工事 | 普通河川沢田川災害復旧工事1 | 仙台市役所 | 平成29年8月23日 〜平成30年6月29日 |
表彰内容 | 工事名 | 発注者 | 工期 |
---|---|---|---|
優良工事 | 普通河川沢田川災害復旧工事2 | 仙台市役所 | 平成30年7月18日 〜平成31年6月14日 |
表彰内容 | 工事名 | 発注者 | 工期 |
---|---|---|---|
優良工事 | 普通河川沢田川災害復旧工事3 | 仙台市役所 | 令和元年7月12日 〜令和2年3月31日 |
表彰内容 | 工事名 | 発注者 | 工期 |
---|---|---|---|
優良工事 | 仙台市太白区管内河川災害復旧工事(その1) | 仙台市役所 | 令和元年10月25日 〜令和2年6月30日 |
表彰内容 | 工事名 | 発注者 | 工期 |
---|---|---|---|
奨励賞 | 金剛沢治山工事 | 東北森林管理局 仙台森林管理署 |
令和元年6月11日 〜令和2年3月13日 |
表彰内容 | 工事名 | 発注者 | 工期 |
---|---|---|---|
優良賞 | 耕英御沢(H29)治山工事 | 東北森林管理局 宮城北部森林管理署 |
平成30年3月19日 〜平成30年12月27日 |